ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ย้อนหลัง

3rd Asian Excellence Recognition Awards 2013
Historical price from Aug 08, 2025 to Oct 31, 2025
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
| Summary | |||||
| Recent 2 weeks (17/10/2025 to 31/10/2025) |
0.485 | 0.500 | 0.475 | 0.480 | 231,448,700 |
| Previous 2 weeks (03/10/2025 to 16/10/2025) |
0.465 | 0.490 | 0.465 | 0.485 | 269,823,300 |
| Previous 4 weeks (05/09/2025 to 02/10/2025) |
0.470 | 0.475 | 0.455 | 0.465 | 288,826,400 |
| Daily Historical Data | |||||
| 31/10/2025 | 0.475 | 0.485 | 0.475 | 0.480 | 15,044,600 |
| 30/10/2025 | 0.480 | 0.480 | 0.475 | 0.475 | 7,399,500 |
| 29/10/2025 | 0.485 | 0.485 | 0.475 | 0.480 | 19,011,000 |
| 28/10/2025 | 0.490 | 0.495 | 0.480 | 0.485 | 57,632,500 |
| 27/10/2025 | 0.500 | 0.500 | 0.490 | 0.495 | 15,085,800 |
| 24/10/2025 | 0.495 | 0.500 | 0.490 | 0.495 | 21,051,200 |
| 23/10/2025 | 0.490 | 0.495 | 0.485 | 0.490 | 25,751,000 |
| 22/10/2025 | 0.490 | 0.490 | 0.485 | 0.490 | 2,717,400 |
| 21/10/2025 | 0.485 | 0.495 | 0.480 | 0.490 | 39,487,700 |
| 17/10/2025 | 0.485 | 0.485 | 0.475 | 0.480 | 28,268,000 |
| 16/10/2025 | 0.485 | 0.490 | 0.480 | 0.485 | 14,439,800 |
| 15/10/2025 | 0.485 | 0.490 | 0.480 | 0.485 | 12,317,600 |
| 14/10/2025 | 0.485 | 0.490 | 0.480 | 0.485 | 14,551,900 |
| 13/10/2025 | 0.480 | 0.485 | 0.475 | 0.485 | 18,744,100 |
| 10/10/2025 | 0.485 | 0.490 | 0.485 | 0.490 | 22,977,500 |
| 09/10/2025 | 0.485 | 0.485 | 0.475 | 0.480 | 15,574,900 |
| 08/10/2025 | 0.475 | 0.485 | 0.470 | 0.480 | 36,966,600 |
| 07/10/2025 | 0.475 | 0.480 | 0.470 | 0.475 | 15,133,500 |
| 06/10/2025 | 0.480 | 0.485 | 0.475 | 0.475 | 18,335,300 |
| 03/10/2025 | 0.465 | 0.485 | 0.465 | 0.480 | 100,782,100 |
| 02/10/2025 | 0.465 | 0.465 | 0.460 | 0.465 | 21,851,100 |
| 01/10/2025 | 0.460 | 0.470 | 0.460 | 0.465 | 46,978,600 |
| 30/09/2025 | 0.465 | 0.465 | 0.460 | 0.465 | 14,120,300 |
| 29/09/2025 | 0.460 | 0.465 | 0.460 | 0.465 | 10,396,600 |
| 26/09/2025 | 0.465 | 0.465 | 0.460 | 0.460 | 8,647,700 |
| 25/09/2025 | 0.460 | 0.470 | 0.460 | 0.465 | 14,577,100 |
| 24/09/2025 | 0.460 | 0.465 | 0.460 | 0.465 | 20,240,200 |
| 23/09/2025 | 0.465 | 0.465 | 0.460 | 0.460 | 2,929,300 |
| 22/09/2025 | 0.465 | 0.465 | 0.460 | 0.465 | 6,589,700 |
| 19/09/2025 | 0.460 | 0.465 | 0.460 | 0.460 | 14,059,100 |
| 18/09/2025 | 0.470 | 0.470 | 0.460 | 0.465 | 18,702,600 |
| 17/09/2025 | 0.465 | 0.470 | 0.460 | 0.465 | 14,151,800 |
| 16/09/2025 | 0.460 | 0.470 | 0.460 | 0.470 | 8,215,500 |
| 15/09/2025 | 0.465 | 0.465 | 0.460 | 0.465 | 4,034,900 |
| 12/09/2025 | 0.465 | 0.465 | 0.455 | 0.465 | 33,834,000 |
| 11/09/2025 | 0.470 | 0.470 | 0.460 | 0.460 | 13,450,500 |
| 10/09/2025 | 0.470 | 0.470 | 0.465 | 0.465 | 7,869,000 |
| 09/09/2025 | 0.475 | 0.475 | 0.465 | 0.470 | 13,360,900 |
| 08/09/2025 | 0.475 | 0.475 | 0.470 | 0.475 | 4,322,700 |
| 05/09/2025 | 0.470 | 0.475 | 0.470 | 0.470 | 10,494,800 |
| 04/09/2025 | 0.470 | 0.475 | 0.465 | 0.470 | 11,990,000 |
| 03/09/2025 | 0.470 | 0.475 | 0.465 | 0.470 | 12,390,200 |
| 02/09/2025 | 0.465 | 0.475 | 0.460 | 0.475 | 19,091,900 |
| 01/09/2025 | 0.460 | 0.465 | 0.460 | 0.465 | 12,708,700 |
| 29/08/2025 | 0.465 | 0.465 | 0.460 | 0.460 | 5,714,400 |
| 28/08/2025 | 0.460 | 0.465 | 0.455 | 0.465 | 13,305,000 |
| 27/08/2025 | 0.460 | 0.460 | 0.455 | 0.455 | 9,129,400 |
| 26/08/2025 | 0.465 | 0.470 | 0.455 | 0.460 | 26,466,700 |
| 25/08/2025 | 0.465 | 0.470 | 0.460 | 0.465 | 14,131,600 |
| 22/08/2025 | 0.470 | 0.470 | 0.465 | 0.465 | 4,015,400 |
| 21/08/2025 | 0.470 | 0.470 | 0.465 | 0.470 | 2,626,300 |
| 20/08/2025 | 0.470 | 0.475 | 0.460 | 0.470 | 20,148,600 |
| 19/08/2025 | 0.470 | 0.470 | 0.465 | 0.465 | 9,895,700 |
| 18/08/2025 | 0.470 | 0.470 | 0.465 | 0.465 | 4,508,300 |
| 15/08/2025 | 0.470 | 0.475 | 0.465 | 0.470 | 12,887,400 |
| 14/08/2025 | 0.475 | 0.475 | 0.465 | 0.475 | 7,692,600 |
| 13/08/2025 | 0.470 | 0.475 | 0.465 | 0.470 | 5,424,000 |
| 12/08/2025 | 0.475 | 0.475 | 0.465 | 0.470 | 11,947,100 |
| 11/08/2025 | 0.470 | 0.475 | 0.465 | 0.475 | 6,156,300 |
| 08/08/2025 | 0.475 | 0.475 | 0.465 | 0.475 | 19,881,000 |









