ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ย้อนหลัง

3rd Asian Excellence Recognition Awards 2013
Historical price from Oct 07, 2025 to Dec 31, 2025
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
| Summary | |||||
| Recent 2 weeks (17/12/2025 to 31/12/2025) |
0.470 | 0.470 | 0.450 | 0.460 | 128,728,785 |
| Previous 2 weeks (03/12/2025 to 16/12/2025) |
0.465 | 0.475 | 0.460 | 0.470 | 69,331,800 |
| Previous 4 weeks (05/11/2025 to 02/12/2025) |
0.470 | 0.480 | 0.455 | 0.465 | 225,761,344 |
| Daily Historical Data | |||||
| 31/12/2025 | 0.460 | 0.460 | 0.455 | 0.460 | 10,110,000 |
| 30/12/2025 | 0.455 | 0.460 | 0.455 | 0.460 | 8,436,600 |
| 29/12/2025 | 0.460 | 0.460 | 0.450 | 0.460 | 20,102,144 |
| 26/12/2025 | 0.460 | 0.460 | 0.455 | 0.460 | 8,453,200 |
| 24/12/2025 | 0.460 | 0.460 | 0.455 | 0.455 | 3,070,800 |
| 23/12/2025 | 0.460 | 0.460 | 0.455 | 0.460 | 9,754,100 |
| 22/12/2025 | 0.460 | 0.465 | 0.455 | 0.455 | 20,963,500 |
| 19/12/2025 | 0.465 | 0.470 | 0.460 | 0.460 | 33,873,141 |
| 18/12/2025 | 0.465 | 0.470 | 0.465 | 0.465 | 5,368,800 |
| 17/12/2025 | 0.470 | 0.470 | 0.465 | 0.465 | 8,596,500 |
| 16/12/2025 | 0.470 | 0.470 | 0.465 | 0.470 | 3,513,000 |
| 15/12/2025 | 0.470 | 0.475 | 0.465 | 0.470 | 9,347,600 |
| 12/12/2025 | 0.470 | 0.475 | 0.465 | 0.475 | 9,062,100 |
| 11/12/2025 | 0.470 | 0.470 | 0.465 | 0.470 | 8,991,700 |
| 10/12/2025 | 0.470 | 0.470 | 0.465 | 0.470 | 6,207,800 |
| 09/12/2025 | 0.460 | 0.470 | 0.460 | 0.470 | 13,470,300 |
| 08/12/2025 | 0.465 | 0.465 | 0.460 | 0.465 | 4,176,800 |
| 05/12/2025 | 0.465 | 0.465 | 0.460 | 0.465 | 6,063,200 |
| 04/12/2025 | 0.465 | 0.465 | 0.460 | 0.465 | 4,362,600 |
| 03/12/2025 | 0.465 | 0.465 | 0.460 | 0.465 | 4,136,700 |
| 02/12/2025 | 0.460 | 0.465 | 0.460 | 0.465 | 9,441,900 |
| 01/12/2025 | 0.465 | 0.465 | 0.460 | 0.465 | 5,934,300 |
| 28/11/2025 | 0.460 | 0.465 | 0.460 | 0.465 | 15,384,600 |
| 27/11/2025 | 0.465 | 0.465 | 0.460 | 0.460 | 7,266,800 |
| 26/11/2025 | 0.465 | 0.465 | 0.455 | 0.465 | 37,217,600 |
| 25/11/2025 | 0.470 | 0.470 | 0.465 | 0.470 | 4,415,644 |
| 24/11/2025 | 0.470 | 0.470 | 0.465 | 0.470 | 2,979,800 |
| 21/11/2025 | 0.465 | 0.470 | 0.465 | 0.465 | 6,219,300 |
| 20/11/2025 | 0.470 | 0.475 | 0.465 | 0.465 | 14,605,500 |
| 19/11/2025 | 0.470 | 0.475 | 0.465 | 0.470 | 3,120,600 |
| 18/11/2025 | 0.475 | 0.480 | 0.470 | 0.470 | 17,235,700 |
| 17/11/2025 | 0.475 | 0.480 | 0.470 | 0.475 | 5,386,500 |
| 14/11/2025 | 0.475 | 0.475 | 0.465 | 0.475 | 18,633,500 |
| 13/11/2025 | 0.475 | 0.480 | 0.470 | 0.470 | 14,409,100 |
| 12/11/2025 | 0.475 | 0.480 | 0.475 | 0.475 | 18,755,000 |
| 11/11/2025 | 0.475 | 0.475 | 0.470 | 0.475 | 9,801,500 |
| 10/11/2025 | 0.470 | 0.475 | 0.470 | 0.475 | 8,133,800 |
| 07/11/2025 | 0.470 | 0.475 | 0.470 | 0.475 | 2,660,700 |
| 06/11/2025 | 0.470 | 0.475 | 0.465 | 0.475 | 9,063,400 |
| 05/11/2025 | 0.470 | 0.475 | 0.465 | 0.470 | 15,096,100 |
| 04/11/2025 | 0.475 | 0.475 | 0.470 | 0.470 | 7,004,800 |
| 03/11/2025 | 0.480 | 0.480 | 0.470 | 0.475 | 25,324,700 |
| 31/10/2025 | 0.475 | 0.485 | 0.475 | 0.480 | 15,044,600 |
| 30/10/2025 | 0.480 | 0.480 | 0.475 | 0.475 | 7,399,500 |
| 29/10/2025 | 0.485 | 0.485 | 0.475 | 0.480 | 19,011,000 |
| 28/10/2025 | 0.490 | 0.495 | 0.480 | 0.485 | 57,632,500 |
| 27/10/2025 | 0.500 | 0.500 | 0.490 | 0.495 | 15,085,800 |
| 24/10/2025 | 0.495 | 0.500 | 0.490 | 0.495 | 21,051,200 |
| 23/10/2025 | 0.490 | 0.495 | 0.485 | 0.490 | 25,751,000 |
| 22/10/2025 | 0.490 | 0.490 | 0.485 | 0.490 | 2,717,400 |
| 21/10/2025 | 0.485 | 0.495 | 0.480 | 0.490 | 39,487,700 |
| 17/10/2025 | 0.485 | 0.485 | 0.475 | 0.480 | 28,268,000 |
| 16/10/2025 | 0.485 | 0.490 | 0.480 | 0.485 | 14,439,800 |
| 15/10/2025 | 0.485 | 0.490 | 0.480 | 0.485 | 12,317,600 |
| 14/10/2025 | 0.485 | 0.490 | 0.480 | 0.485 | 14,551,900 |
| 13/10/2025 | 0.480 | 0.485 | 0.475 | 0.485 | 18,744,100 |
| 10/10/2025 | 0.485 | 0.490 | 0.485 | 0.490 | 22,977,500 |
| 09/10/2025 | 0.485 | 0.485 | 0.475 | 0.480 | 15,574,900 |
| 08/10/2025 | 0.475 | 0.485 | 0.470 | 0.480 | 36,966,600 |
| 07/10/2025 | 0.475 | 0.480 | 0.470 | 0.475 | 15,133,500 |









