ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ย้อนหลัง

3rd Asian Excellence Recognition Awards 2013
Historical price from Mar 04, 2026 to May 29, 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
| Summary | |||||
| Recent 2 weeks (15/05/2026 to 29/05/2026) |
0.425 | 0.470 | 0.420 | 0.450 | 303,255,900 |
| Previous 2 weeks (30/04/2026 to 14/05/2026) |
0.420 | 0.435 | 0.415 | 0.420 | 168,725,600 |
| Previous 4 weeks (01/04/2026 to 29/04/2026) |
0.435 | 0.440 | 0.410 | 0.420 | 470,418,400 |
| Daily Historical Data | |||||
| 29/05/2026 | 0.450 | 0.460 | 0.450 | 0.450 | 12,279,100 |
| 28/05/2026 | 0.455 | 0.460 | 0.445 | 0.450 | 26,764,200 |
| 26/05/2026 | 0.450 | 0.460 | 0.450 | 0.450 | 17,749,000 |
| 25/05/2026 | 0.460 | 0.460 | 0.455 | 0.455 | 9,841,900 |
| 22/05/2026 | 0.460 | 0.465 | 0.450 | 0.460 | 37,781,800 |
| 21/05/2026 | 0.465 | 0.470 | 0.455 | 0.465 | 25,065,800 |
| 20/05/2026 | 0.465 | 0.465 | 0.455 | 0.460 | 29,463,700 |
| 19/05/2026 | 0.445 | 0.470 | 0.445 | 0.465 | 51,267,700 |
| 18/05/2026 | 0.425 | 0.450 | 0.425 | 0.445 | 72,837,500 |
| 15/05/2026 | 0.425 | 0.430 | 0.420 | 0.430 | 20,205,200 |
| 14/05/2026 | 0.420 | 0.425 | 0.415 | 0.420 | 12,813,400 |
| 13/05/2026 | 0.420 | 0.425 | 0.420 | 0.420 | 9,334,600 |
| 12/05/2026 | 0.430 | 0.430 | 0.420 | 0.420 | 8,647,000 |
| 11/05/2026 | 0.430 | 0.435 | 0.420 | 0.425 | 31,444,200 |
| 08/05/2026 | 0.425 | 0.430 | 0.420 | 0.425 | 18,755,500 |
| 07/05/2026 | 0.425 | 0.430 | 0.420 | 0.420 | 8,436,500 |
| 06/05/2026 | 0.425 | 0.435 | 0.420 | 0.425 | 35,516,500 |
| 05/05/2026 | 0.430 | 0.435 | 0.425 | 0.425 | 9,525,900 |
| 04/05/2026 | 0.420 | 0.435 | 0.420 | 0.430 | 17,083,200 |
| 30/04/2026 | 0.420 | 0.425 | 0.415 | 0.420 | 17,168,800 |
| 29/04/2026 | 0.425 | 0.430 | 0.415 | 0.420 | 21,486,500 |
| 28/04/2026 | 0.425 | 0.430 | 0.425 | 0.430 | 5,904,700 |
| 27/04/2026 | 0.425 | 0.430 | 0.420 | 0.425 | 29,873,700 |
| 24/04/2026 | 0.425 | 0.430 | 0.420 | 0.420 | 24,762,400 |
| 23/04/2026 | 0.415 | 0.425 | 0.410 | 0.425 | 20,242,800 |
| 22/04/2026 | 0.415 | 0.415 | 0.410 | 0.410 | 17,887,600 |
| 21/04/2026 | 0.415 | 0.420 | 0.410 | 0.410 | 47,835,300 |
| 20/04/2026 | 0.420 | 0.420 | 0.410 | 0.420 | 36,487,500 |
| 17/04/2026 | 0.420 | 0.425 | 0.415 | 0.420 | 15,367,200 |
| 16/04/2026 | 0.425 | 0.430 | 0.415 | 0.420 | 74,776,700 |
| 15/04/2026 | 0.430 | 0.430 | 0.420 | 0.425 | 45,352,100 |
| 14/04/2026 | 0.430 | 0.430 | 0.425 | 0.430 | 10,100,400 |
| 13/04/2026 | 0.430 | 0.435 | 0.425 | 0.430 | 24,350,000 |
| 10/04/2026 | 0.430 | 0.435 | 0.425 | 0.430 | 9,365,400 |
| 09/04/2026 | 0.435 | 0.435 | 0.425 | 0.435 | 22,816,200 |
| 08/04/2026 | 0.435 | 0.440 | 0.430 | 0.440 | 14,508,200 |
| 07/04/2026 | 0.430 | 0.435 | 0.425 | 0.425 | 11,276,200 |
| 06/04/2026 | 0.430 | 0.435 | 0.430 | 0.430 | 4,820,300 |
| 02/04/2026 | 0.435 | 0.435 | 0.425 | 0.430 | 16,714,900 |
| 01/04/2026 | 0.435 | 0.440 | 0.430 | 0.435 | 16,490,300 |
| 31/03/2026 | 0.425 | 0.430 | 0.425 | 0.430 | 8,781,700 |
| 30/03/2026 | 0.430 | 0.430 | 0.425 | 0.430 | 5,954,000 |
| 27/03/2026 | 0.430 | 0.435 | 0.425 | 0.435 | 7,203,200 |
| 26/03/2026 | 0.430 | 0.435 | 0.425 | 0.425 | 13,461,300 |
| 25/03/2026 | 0.430 | 0.435 | 0.425 | 0.430 | 8,916,300 |
| 24/03/2026 | 0.430 | 0.435 | 0.425 | 0.425 | 7,831,000 |
| 23/03/2026 | 0.435 | 0.435 | 0.425 | 0.430 | 22,529,000 |
| 20/03/2026 | 0.440 | 0.440 | 0.430 | 0.435 | 38,469,800 |
| 19/03/2026 | 0.445 | 0.445 | 0.440 | 0.440 | 8,485,300 |
| 18/03/2026 | 0.445 | 0.450 | 0.440 | 0.450 | 9,277,400 |
| 17/03/2026 | 0.450 | 0.450 | 0.440 | 0.440 | 11,957,300 |
| 16/03/2026 | 0.440 | 0.450 | 0.440 | 0.445 | 9,089,200 |
| 13/03/2026 | 0.440 | 0.450 | 0.440 | 0.440 | 8,389,100 |
| 12/03/2026 | 0.440 | 0.445 | 0.435 | 0.445 | 6,161,900 |
| 11/03/2026 | 0.435 | 0.445 | 0.435 | 0.440 | 23,455,100 |
| 10/03/2026 | 0.440 | 0.445 | 0.435 | 0.435 | 19,298,100 |
| 09/03/2026 | 0.440 | 0.440 | 0.430 | 0.435 | 17,400,200 |
| 06/03/2026 | 0.435 | 0.445 | 0.435 | 0.445 | 15,661,700 |
| 05/03/2026 | 0.435 | 0.450 | 0.435 | 0.440 | 29,436,700 |
| 04/03/2026 | 0.445 | 0.445 | 0.430 | 0.435 | 35,593,500 |









